
Ausführung | |
Einbau-Kühl-/Gefrierkombination | X |
Bauart | |
Gefrierzone unten | X |
Festtürmontage | X |
Türanschlag wechselbar | X |
Nutzinhalt Gesamt | |
Gesamt-Nutzinhalt Kühlen und Gefrieren: | 261 l |
Leistungsmerkmale Kühlzone | |
Nutzinhalt Kühlen: | 204 l |
davon | |
Frische-Zone: | 67 l |
Frischezonen-Bezeichnung | BioFresh |
Ausstattung | |
Abtauautomatik Kühlen | X |
Super-Kühlen | X |
Umluftkühlung | X |
Flaschenablage (liegend) | X |
Frische-Behälter: | 2 |
Glasablageflächen: | 4 |
LED-Säulenbeleuchtung | X |
Leistungsmerkmale Gefrierzone | |
Nutzinhalt Gefrieren: | 57 l |
Schubladen: | 2 |
Super-Gefrieren | X |
LED-Beleuchtung | X |
Anzeigekomfort | |
digitale Temperaturanzeige | X |
Ausstattung allgemein | |
Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar | X |
Kindersicherung | X |
EU-Vorgaben Kühl- und Gefriergeräte 1060/2010 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+++ |
Energieverbrauch: | 162 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab. |
Gesamtnutzinhalt aller Kühlfächer [ohne Sternekennzeichnung]: | 204 Liter |
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer [vier Sterne]: | 57 Liter |
Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32C° bestimmt. | X |
Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32C° bestimmt. | X |
Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38C° bestimmt. | X |
Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +43C° bestimmt. | X |
Luftschallemission: | 34 dB[A] re 1 pW |
Einbaugerät | X |
Nischenmaß | |
Nischenbreite minimal: | 56 cm |
Nischenbreite maximal: | 57 cm |
Nischenhöhe minimal: | 177.2 cm |
Nischenhöhe maximal: | 178.8 cm |
Netto-Artikelmaße | |
Gewicht: | 75.4 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 57.2 cm |
Höhe: | 182.9 cm |
Tiefe: | 62.2 cm |
Gewicht: | 79.2 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


ICBP 3266-21
Art.-Nr.: 1238903
1.899.-1.999.- inkl. Mwst

VarioSpace
Schubfächer und die darunter liegenden Glas-Zwischenböden können
komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische
System für Extra-Stauraum, damit selbst für größeres Gefriergut schnell
Platz geschaffen ist.
Zubehörberater

Elektro Walter Sommer
Bahnhofstraße 30a
8230 Hartberg
+43 (3332) 64 401
andrea@elektro-sommer.at